3e klasse 03 - SV Angeren

3e klasse 03

3e klasse 03

Balans thuis

Team G P
1 OVC '85 JO17-2 5 10
2 SV Angeren JO17-1 6 10
3 SDOO JO17-1 5 9
4 VDZ JO17-3 5 9
5 VDZ JO17-2 2 6
6 GVA JO17-1 3 6
7 WAVV JO17-1 4 4
8 SDS' 55 JO17-1 5 4
9 Loo JO17-1 3 3
10 DTS '35 Ede JO17-3 4 3
11 Jonge Kracht JO17-2 3 0
12 DTS '35 Ede JO17-4 5 0

Balans uit

Team G P
1 SV Angeren JO17-1 4 12
2 VDZ JO17-2 4 10
3 GVA JO17-1 4 9
4 DTS '35 Ede JO17-4 4 9
5 OVC '85 JO17-2 5 9
6 SDOO JO17-1 4 7
7 VDZ JO17-3 4 7
8 DTS '35 Ede JO17-3 6 7
9 Loo JO17-1 4 6
10 SDS' 55 JO17-1 5 3
11 Jonge Kracht JO17-2 5 3
12 WAVV JO17-1 1 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!