5e klasse 5 - SV Angeren

5e klasse 5

5e klasse 5

Balans thuis

Team G P
1 DVC '26 VR2 (zon) 7 19
2 HC '03 VR1 (zon) 8 17
3 Warnsveldse Boys VR2 (zon) 5 15
4 RKHVV VR3 (zon) 7 12
5 Eldenia VR3 (zon) 8 12
6 DVV VR1 (zon) 8 12
7 SC Rheden VR1 (zon) 6 7
8 SVO DCS/OBW VR2 (zon) 8 7
9 SV Angeren VR1 (zon) 1 3
10 GVA VR3 (zon) 6 0
11 Edesche Boys VR1 (zon) 7 0

Balans uit

Team G P
1 Warnsveldse Boys VR2 (zon) 8 18
2 Eldenia VR3 (zon) 6 16
3 DVC '26 VR2 (zon) 5 13
4 DVV VR1 (zon) 6 13
5 SV Angeren VR1 (zon) 10 13
6 SC Rheden VR1 (zon) 6 9
7 RKHVV VR3 (zon) 6 6
8 HC '03 VR1 (zon) 5 5
9 SVO DCS/OBW VR2 (zon) 6 4
10 GVA VR3 (zon) 6 4
11 Edesche Boys VR1 (zon) 7 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!